Upcoming 2013 meeting dates:
June 19
July 17
Check below for a member list, bylaws, and meeting documents.
2013 Members
| Angela LaPadula | At-Large | |
| Anne Kellerman | At-Large | |
| Anthony Hopson | Ithaca College | |
| Christy Agnese | At-Large | |
| Ethan Ash | Arts-Culture | |
| Gary Stewart | Cornell University | |
| Jon Reis | Arts-Culture | |
| Miriam Musco | At-Large | |
| Paul Tatar | Recreation | |
| Rick Adie | Lodging | |
| Rita Rosenberg | Agriculture | |
| Scott Wiggins | Lodging | |
| Stephen Nunley | At-Large | |
| Steven Hugo | At-Large | |
| Stuart Stein | At-Large | |
| Sue Perlgut | Arts-Culture | |
| Sue Stafford | TC3 | |
| Susie Monagan | Arts-Culture | |
| Rita Rosenburg | Agriculture | |
| Brett Bossard | Community Arts Partnership, Non-Voting | |
| Dwight Mengel | Transportation, Non-Voting | |
| Fred Bonn | Convention & Visitors Bureau, Non-Voting | |
| Gary Ferguson | Downtown Ithaca Alliance, Non-Voting | |
| Jean McPheeters | Chamber of Commerce, Non-Voting | |
| Martha Armstrong | TCAD, Non-Voting | |
| Will Burbank | County Legislature, Non-Voting | |
| Anne Gossen | Associate Member | |
| Beverly Baker | Associate Member |
|
| Ken Jupiter | Associate Member | |
| Mike Mellor | Associate Member | |
| Tiffany Gallagher | Associate Member |
STPB BYLAWS June 2012 update
AGENDAS and MINUTES
| 2013 Agendas | 2013 Minutes | Presentations |
| January | January | |
| February | February | Convention & Visitors Bureau marketing & advertising program 2013 |
| March | March | |
| April | April | |
| May | ||
| 2012 Agendas | 2012 Minutes | Presentations |
| January | ||
| February | February | |
| March | March | |
| April | April | Draft Strategic Plan Presentation |
| May | May | |
| June | June | Ithaca Commons Redesign Proposal |
| July | Special Meeting for 2013 Budget | |
| August | August | |
| September | September | |
| October | October | |
| November | November | |
| December | December | |
| 2011 Minutes | ||
| January | ||
| February | ||
| March | ||
| April | ||
| May | ||
| June | ||
| July | ||
| August | ||
| September | ||
| October | ||
| November | ||